山东黄金历史资金数据一览
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 资金净流入 | 5日主力净额 | 大单(主力) | 中单 | 小单 |
---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 |
---|
20170810 | 33.95 | 3.25% | 19553.62 | 34426.38 | 18351.52 | 10.24% | 3842.78 | 2.14% | -2640.68 | 1.47% |
20170809 | 32.88 | 1.45% | 1171.61 | 14437.61 | 2911.73 | 4.05% | -201.89 | -0.28% | -1538.23 | 2.14% |
20170808 | 32.41 | -0.43% | -9893.32 | 4928.85 | -7312.87 | -8.49% | -1742.99 | -2.02% | -837.46 | 0.97% |
20170807 | 32.55 | -1.84% | -15005.12 | 13943.29 | -14011.52 | -15.62% | -2061.62 | -2.30% | 1068.02 | -1.19% |
20170804 | 33.16 | 4.54% | 37484.25 | 41973.73 | 34487.52 | 20.59% | 4790.38 | 2.86% | -1793.65 | 1.07% |
20170803 | 31.72 | -0.16% | -1870.85 | -2344.67 | -1637.25 | -3.04% | -858.17 | -1.59% | 624.57 | -1.16% |
20170802 | 31.77 | -1.61% | -10506.85 | 1034.52 | -6597.03 | -7.50% | -2991.96 | -3.40% | -917.86 | 1.04% |
20170801 | 32.29 | 1.16% | 1139.77 | 7473.30 | 1701.57 | 1.50% | 388.03 | 0.34% | -949.83 | 0.83% |
20170731 | 31.92 | 3.40% | 18914.16 | -3749.32 | 14018.92 | 14.85% | 5138.24 | 5.44% | -243.00 | 0.26% |
20170728 | 30.87 | -1.06% | -12334.78 | -25983.85 | -9830.88 | -19.73% | -2532.65 | -5.08% | 28.75 | -0.06% |
20170727 | 31.20 | 0.74% | 1717.92 | -25935.17 | 1741.94 | 2.71% | -341.49 | -0.53% | 317.47 | -0.49% |
20170726 | 30.97 | 0.03% | -2431.95 | -39214.64 | -158.25 | -0.30% | -1293.27 | -2.47% | -980.43 | 1.87% |
20170725 | 30.96 | -2.03% | -15344.61 | -39932.74 | -9521.05 | -12.99% | -6136.28 | -8.37% | 312.72 | -0.43% |
20170724 | 31.60 | -0.69% | -13115.23 | -30652.01 | -8215.61 | -12.69% | -5219.50 | -8.06% | 319.88 | -0.49% |
20170721 | 31.82 | -0.06% | -11252.31 | -22854.32 | -9782.20 | -12.72% | -2446.77 | -3.18% | 976.66 | -1.27% |
20170720 | 31.84 | -1.82% | -18826.95 | -18944.29 | -11537.53 | -13.42% | -7328.44 | -8.52% | 39.02 | -0.05% |
20170719 | 32.43 | 2.46% | -40.06 | 10913.05 | -876.35 | -0.62% | -779.40 | -0.55% | 1615.69 | -1.14% |
20170718 | 31.65 | 1.02% | -443.52 | 12329.68 | -240.32 | -0.24% | -615.08 | -0.61% | 411.88 | -0.41% |
20170717 | 31.33 | 2.32% | 5464.84 | 6177.22 | -417.92 | -0.27% | 4516.31 | 2.90% | 1366.45 | -0.88% |
20170714 | 30.62 | -0.84% | -10586.93 | -896.38 | -5872.17 | -9.61% | -3620.07 | -5.93% | -1094.69 | 1.79% |
20170713 | 30.88 | 4.86% | 23566.89 | 10158.16 | 18319.81 | 13.51% | 4836.93 | 3.57% | 410.15 | -0.30% |
20170712 | 29.45 | 1.13% | 2689.33 | -2634.12 | 540.28 | 1.28% | 1701.84 | 4.03% | 447.21 | -1.06% |
20170711 | 29.12 | -0.65% | -10128.27 | -5022.05 | -6392.78 | -16.15% | -2611.88 | -6.60% | -1123.61 | 2.84% |
20170710 | 29.31 | -1.87% | -9662.17 | 3360.46 | -7491.52 | -13.62% | -2589.38 | -4.71% | 418.73 | -0.76% |
20170707 | 29.87 | 1.29% | 5510.47 | 5310.64 | 5182.37 | 7.81% | 481.57 | 0.73% | -153.47 | 0.23% |
20170706 | 29.49 | 2.01% | 13088.24 | -3374.03 | 5527.53 | 6.98% | 6462.42 | 8.16% | 1098.29 | -1.39% |
20170705 | 28.91 | 0.03% | -1624.59 | -11888.40 | -1847.65 | -6.36% | -45.51 | -0.16% | 268.57 | -0.92% |
20170704 | 28.90 | 0.31% | 1320.06 | -9239.69 | 1989.73 | 4.34% | -120.58 | -0.26% | -549.09 | 1.20% |
20170703 | 28.81 | -0.41% | -9087.65 | -11279.31 | -5541.34 | -15.00% | -3479.93 | -9.42% | -66.38 | 0.18% |
20170630 | 28.93 | -0.58% | -6856.84 | -8475.05 | -3502.30 | -10.47% | -2964.59 | -8.86% | -389.95 | 1.17% |
[{"date":"2017-06-30","value":"-3502.30","field":"-8475.05"},{"date":"2017-07-03","value":"-5541.34","field":"-11279.31"},{"date":"2017-07-04","value":"1989.73","field":"-9239.69"},{"date":"2017-07-05","value":"-1847.65","field":"-11888.40"},{"date":"2017-07-06","value":"5527.53","field":"-3374.03"},{"date":"2017-07-07","value":"5182.37","field":"5310.64"},{"date":"2017-07-10","value":"-7491.52","field":"3360.46"},{"date":"2017-07-11","value":"-6392.78","field":"-5022.05"},{"date":"2017-07-12","value":"540.28","field":"-2634.12"},{"date":"2017-07-13","value":"18319.81","field":"10158.16"},{"date":"2017-07-14","value":"-5872.17","field":"-896.38"},{"date":"2017-07-17","value":"-417.92","field":"6177.22"},{"date":"2017-07-18","value":"-240.32","field":"12329.68"},{"date":"2017-07-19","value":"-876.35","field":"10913.05"},{"date":"2017-07-20","value":"-11537.53","field":"-18944.29"},{"date":"2017-07-21","value":"-9782.20","field":"-22854.32"},{"date":"2017-07-24","value":"-8215.61","field":"-30652.01"},{"date":"2017-07-25","value":"-9521.05","field":"-39932.74"},{"date":"2017-07-26","value":"-158.25","field":"-39214.64"},{"date":"2017-07-27","value":"1741.94","field":"-25935.17"},{"date":"2017-07-28","value":"-9830.88","field":"-25983.85"},{"date":"2017-07-31","value":"14018.92","field":"-3749.32"},{"date":"2017-08-01","value":"1701.57","field":"7473.30"},{"date":"2017-08-02","value":"-6597.03","field":"1034.52"},{"date":"2017-08-03","value":"-1637.25","field":"-2344.67"},{"date":"2017-08-04","value":"34487.52","field":"41973.73"},{"date":"2017-08-07","value":"-14011.52","field":"13943.29"},{"date":"2017-08-08","value":"-7312.87","field":"4928.85"},{"date":"2017-08-09","value":"2911.73","field":"14437.61"},{"date":"2017-08-10","value":"18351.52","field":"34426.38"}]
{"week":{"big":34426.38,"mid":4626.66,"small":5742,"timeStart":"0804","timeEnd":"0810"},"month":{"big":-330.44,"mid":-15566.95,"small":4180.97,"timeStart":"0711","timeEnd":"0810"}}
600547
18.57|14.23|8.53
18.57|14.23|8.53