当前位置:首页>山东黄金(600547)龙虎榜_山东黄金异动坐席查询_58股票网

山东黄金(600547)龙虎榜_山东黄金异动坐席查询_58股票网

  • 2023-04-23 10:31:11

  • 山东黄金600547龙虎榜

    山东黄金(600547)龙虎榜 最新异动坐席时间
    上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 报告日期:2016-06-24
    成交金额:382565.6万元 总成交量:10213.33万股(占总股本:5.5% 占流通A股7.18%)
    营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
    异动期内买入金额最大的前五名
    申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部 11803.11 0 11803.11
    机构专用 10711.23 0 10711.23
    机构专用 7811.7 0 7811.7
    机构专用 7736.32 0 7736.32
    安信证券股份有限公司上海南丹路证券营业部 4294.73 0 4294.73
    异动期内卖出金额最大的前五名
    国泰君安证券股份有限公司上海银城中路证券营业部 0 7399.17 -7399.17
    机构专用 0 6877.02 -6877.02
    长江证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 0 3945.36 -3945.36
    中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 0 3846.33 -3846.33
    机构专用 0 3610.5 -3610.5
    上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 报告日期:2016-02-15
    成交金额:87279.49万元 总成交量:3842.18万股(占总股本:2.07% 占流通A股2.7%)
    营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
    异动期内买入金额最大的前五名
    机构专用 14028.66 0 14028.66
    机构专用 11248.64 0 11248.64
    机构专用 10776.3 0 10776.3
    机构专用 10086.09 0 10086.09
    机构专用 7124.15 0 7124.15
    异动期内卖出金额最大的前五名
    机构专用 0 10819.32 -10819.32
    机构专用 0 5170.63 -5170.63
    申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证券营业部 0 4547.78 -4547.78
    国信证券股份有限公司西安友谊东路证券营业部 0 3595.77 -3595.77
    机构专用 0 3371.11 -3371.11
    上榜原因:跌幅偏离值达7%的证券 报告日期:2016-01-12
    成交金额:96723.23万元 总成交量:4816.54万股(占总股本:2.59% 占流通A股3.38%)
    营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
    异动期内买入金额最大的前五名
    机构专用 8063.01 0 8063.01
    华安证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 7542.56 0 7542.56
    机构专用 5961.38 0 5961.38
    机构专用 1138.33 0 1138.33
    海通证券股份有限公司徐州中山北路证券营业部 1077.31 0 1077.31
    异动期内卖出金额最大的前五名
    浙商证券股份有限公司绍兴解放北路证券营业部 0 5053.65 -5053.65
    机构专用 0 4016.62 -4016.62
    招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 0 1942.58 -1942.58
    机构专用 0 1598.9 -1598.9
    中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 0 1398.96 -1398.96
    上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 报告日期:2015-08-12
    成交金额:302608.47万元 总成交量:13231.13万股(占总股本:7.12% 占流通A股9.3%)
    营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
    异动期内买入金额最大的前五名
    华泰证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 19643.27 0 19643.27
    机构专用 15282.47 0 15282.47
    机构专用 12527.34 0 12527.34
    海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 10858.58 0 10858.58
    齐鲁证券有限公司宁波江东北路证券营业部 8550.88 0 8550.88
    异动期内卖出金额最大的前五名
    华泰证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 0 20417.63 -20417.63
    国信证券股份有限公司公司总部 0 16158.69 -16158.69
    齐鲁证券有限公司宁波江东北路证券营业部 0 9249.3 -9249.3
    中国银河证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 0 4644.7 -4644.7
    华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 0 4591.51 -4591.51
    上榜原因:跌幅偏离值达7%的证券 报告日期:2013-07-02
    成交金额:11079.37万元 总成交量:427.94万股(占总股本:0.23% 占流通A股0.3%)
    营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
    异动期内买入金额最大的前五名
    机构专用 3369.32 0 3369.32
    机构专用 721.3 0 721.3
    机构专用 258.9 0 258.9
    机构专用 230.16 0 230.16
    广州证券有限责任公司番禺富华西路营业部 115.73 0 115.73
    异动期内卖出金额最大的前五名
    中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 0 3501.64 -3501.64
    国信证券股份有限公司义乌稠州北路证券营业部 0 1680 -1680
    瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 0 1177.17 -1177.17
    机构专用 0 1035.6 -1035.6
    齐鲁证券有限公司济南经七路证券营业部 0 831.07 -831.07
    上榜原因:跌幅偏离值达7%的证券 报告日期:2013-07-01
    成交金额:4152.37万元 总成交量:144.33万股(占总股本:0.08% 占流通A股0.1%)
    营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
    异动期内买入金额最大的前五名
    机构专用 418.6 0 418.6
    机构专用 235.05 0 235.05
    机构专用 147.59 0 147.59
    华安证券有限责任公司铜陵淮河北路证券营业部 142.99 0 142.99
    机构专用 125.15 0 125.15
    异动期内卖出金额最大的前五名
    东吴证券股份有限公司投资总部 0 1380.96 -1380.96
    国泰君安证券股份有限公司总部 0 961.97 -961.97
    国信证券股份有限公司义乌稠州北路证券营业部 0 917.21 -917.21
    机构专用 0 215.56 -215.56
    中信证券(浙江)有限责任公司义乌城中中路证券营业部 0 148.45 -148.45
    上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 报告日期:2011-08-08
    成交金额:278092.72万元 总成交量:5460.14万股(占总股本:2.94% 占流通A股3.84%)
    营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
    异动期内买入金额最大的前五名
    机构专用 10303.92 0 10303.92
    中信建投证券有限责任公司杭州市解放路证券营业部 7784.56 0 7784.56
    齐鲁证券有限公司济南经七路证券营业部 4854.34 0 4854.34
    广发证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部 4492.96 0 4492.96
    机构专用 3317.27 0 3317.27
    异动期内卖出金额最大的前五名
    机构专用 0 7110.3 -7110.3
    机构专用 0 6077.25 -6077.25
    齐鲁证券有限公司济南经七路证券营业部 0 5081.9 -5081.9
    广发证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部 0 4496.96 -4496.96
    光大证券股份有限公司资产管理总部 0 3650.64 -3650.64
    上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 报告日期:2010-05-17
    成交金额:170198.61万元 总成交量:4026.08万股(占总股本:2.17% 占流通A股2.83%)
    营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
    异动期内买入金额最大的前五名
    中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 3582.12 0 3582.12
    广发证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部 3101.56 0 3101.56
    齐鲁证券有限公司济宁光河路证券营业部 3079.77 0 3079.77
    齐鲁证券有限公司济南经七路证券营业部 2818.75 0 2818.75
    财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 2808.47 0 2808.47
    异动期内卖出金额最大的前五名
    机构专用 0 6819.72 -6819.72
    机构专用 0 5856.32 -5856.32
    机构专用 0 5855.04 -5855.04
    机构专用 0 4445.38 -4445.38
    广发证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部 0 3110.13 -3110.13
    上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 报告日期:2009-09-08
    成交金额:331661.94万元 总成交量:5401.5万股(占总股本:2.91% 占流通A股3.8%)
    营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
    异动期内买入金额最大的前五名
    光大证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 16723.05 0 16723.05
    广发证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部 12491.5 0 12491.5
    东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 11775.78 0 11775.78
    湘财证券有限责任公司岳阳南湖大道证券营业部 10961.62 0 10961.62
    齐鲁证券有限公司济南经七路证券营业部 10259.78 0 10259.78
    异动期内卖出金额最大的前五名
    东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 0 22349.26 -22349.26
    广发证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部 0 12484.06 -12484.06
    安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 0 11059.05 -11059.05
    齐鲁证券有限公司济南经七路证券营业部 0 10208.86 -10208.86
    湘财证券有限责任公司岳阳南湖大道证券营业部 0 9522.85 -9522.85
    上榜原因:振幅值达15%的证券 报告日期:2008-10-23
    成交金额:23571.35万元 总成交量:790.91万股(占总股本:0.43% 占流通A股0.56%)
    营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
    异动期内买入金额最大的前五名
    海通证券股份有限公司交易总部 2809.74 0 2809.74
    中国银河证券股份有限公司中国银河证券股份有限公司总部 1055.58 0 1055.58
    机构专用 619.74 0 619.74
    机构专用 588.94 0 588.94
    恒泰证券有限责任公司赤峰哈达街证券营业部 240.49 0 240.49
    异动期内卖出金额最大的前五名
    浙商证券有限责任公司嘉兴梅湾街证券营业部 0 4329.84 -4329.84
    机构专用 0 1132.39 -1132.39
    机构专用 0 816.51 -816.51
    东北证券股份有限公司江阴朝阳路证券营业部 0 370.11 -370.11
    海通证券股份有限公司交易总部 0 292.17 -292.17
    上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 报告日期:2008-10-08
    成交金额:51660.2万元 总成交量:1333.7万股(占总股本:0.72% 占流通A股0.94%)
    营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
    异动期内买入金额最大的前五名
    机构专用 7260.04 0 7260.04
    太平洋证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 1227.48 0 1227.48
    广发证券股份有限公司苏州干将东路证券营业部 941.29 0 941.29
    海通证券股份有限公司交易总部 776.48 0 776.48
    国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 756.63 0 756.63
    异动期内卖出金额最大的前五名
    中国银河证券股份有限公司北京望京西园证券营业部 0 3343.86 -3343.86
    机构专用 0 2061.45 -2061.45
    机构专用 0 778.7 -778.7
    机构专用 0 759.55 -759.55
    中信证券股份有限公司北京花园东路证券营业部 0 611.48 -611.48
    上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 报告日期:2008-09-23
    成交金额:21325.66万元 总成交量:575.35万股(占总股本:0.31% 占流通A股0.4%)
    营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
    异动期内买入金额最大的前五名
    机构专用 2971.2 0 2971.2
    湘财证券有限责任公司岳阳南湖大道证券营业部 2537.57 0 2537.57
    国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 1102.45 0 1102.45
    第一创业证券有限责任公司佛山季华四路证券营业部 1047.35 0 1047.35
    海通证券股份有限公司深圳华富路营业部 740.81 0 740.81
    异动期内卖出金额最大的前五名
    国泰君安证券股份有限公司武汉解放大道证券营业部 0 2623.54 -2623.54
    兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 0 1280.21 -1280.21
    湘财证券有限责任公司岳阳南湖大道证券营业部 0 1141.13 -1141.13
    中信建投证券有限责任公司济南市经四路证券营业部 0 782.16 -782.16
    国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 0 742.8 -742.8
    上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 报告日期:2008-09-18
    成交金额:24771.03万元 总成交量:807.39万股(占总股本:0.43% 占流通A股0.57%)
    营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
    异动期内买入金额最大的前五名
    浙商证券有限责任公司嘉兴梅湾街证券营业部 3839.45 0 3839.45
    机构专用 2762.1 0 2762.1
    国泰君安证券股份有限公司武汉解放大道证券营业部 2167.92 0 2167.92
    湘财证券有限责任公司岳阳南湖大道证券营业部 1848.15 0 1848.15
    第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券营业部 1535.61 0 1535.61
    异动期内卖出金额最大的前五名
    机构专用 0 2990.86 -2990.86
    海通证券股份有限公司交易总部 0 2322.92 -2322.92
    宏源证券股份有限公司宜兴人民中路证券营业部 0 1363.37 -1363.37
    机构专用 0 1227.6 -1227.6
    机构专用 0 1074.15 -1074.15
    上榜原因:跌幅偏离值达7%的证券 报告日期:2008-08-15
    成交金额:33027.74万元 总成交量:881.8万股(占总股本:0.47% 占流通A股0.62%)
    营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
    异动期内买入金额最大的前五名
    中富证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部 1372.1 0 1372.1
    机构专用 749.38 0 749.38
    机构专用 745.38 0 745.38
    国泰君安证券股份有限公司总部 608.69 0 608.69
    机构专用 519.58 0 519.58
    异动期内卖出金额最大的前五名
    机构专用 0 7520.49 -7520.49
    机构专用 0 3196.56 -3196.56
    机构专用 0 3045.81 -3045.81
    机构专用 0 2604.14 -2604.14
    机构专用 0 1869.8 -1869.8
    上榜原因:跌幅偏离值达7%的证券 报告日期:2008-03-20
    成交金额:35754.01万元 总成交量:207.78万股(占总股本:0.11% 占流通A股0.15%)
    营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
    异动期内买入金额最大的前五名
    财通证券经纪有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 3086.43 0 3086.43
    机构专用 1907.54 0 1907.54
    中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 545.11 0 545.11
    中富证券有限责任公司瑞安滨江大道证券营业部 495.24 0 495.24
    中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 345.43 0 345.43
    异动期内卖出金额最大的前五名
    华泰证券股份有限公司客户资产管理部 0 8558.28 -8558.28
    机构专用 0 6015.92 -6015.92
    机构专用 0 5144.09 -5144.09
    机构专用 0 2070.18 -2070.18
    机构专用 0 1778.53 -1778.53
    上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 报告日期:2008-01-04
    成交金额:49614.38万元 总成交量:239.35万股(占总股本:0.13% 占流通A股0.17%)
    营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
    异动期内买入金额最大的前五名
    机构专用 11154.96 0 11154.96
    机构专用 8719.02 0 8719.02
    机构专用 8584.36 0 8584.36
    东方证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 4737.88 0 4737.88
    机构专用 4705.84 0 4705.84
    异动期内卖出金额最大的前五名
    机构专用 0 16352.63 -16352.63
    机构专用 0 4492.98 -4492.98
    机构专用 0 3967.36 -3967.36
    机构专用 0 3750.47 -3750.47
    机构专用 0 2960.38 -2960.38
    上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 报告日期:2007-11-26
    成交金额:27906.02万元 总成交量:192.19万股(占总股本:0.1% 占流通A股0.14%)
    营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
    异动期内买入金额最大的前五名
    机构专用 5026.7 0 5026.7
    机构专用 4344.89 0 4344.89
    机构专用 2898.87 0 2898.87
    国泰君安证券股份有限公司总部 1482.54 0 1482.54
    机构专用 1343.79 0 1343.79
    异动期内卖出金额最大的前五名
    机构专用 0 4381.63 -4381.63
    中信证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 0 881.81 -881.81
    浙商证券有限责任公司台州环城东路证券营业部 0 876.81 -876.81
    中国国际金融有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 0 651.96 -651.96
    大同证券经纪有限责任公司晋城瑞丰路证券营业部 0 299.59 -299.59
    上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 报告日期:2007-09-11
    成交金额:38702.47万元 总成交量:227.43万股(占总股本:0.12% 占流通A股0.16%)
    营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
    异动期内买入金额最大的前五名
    机构专用 8732.27 0 8732.27
    机构专用 5397.38 0 5397.38
    海通证券股份有限公司交易总部 4829.25 0 4829.25
    机构专用 2700.69 0 2700.69
    国元证券有限责任公司上海虹桥路证券营业部 2299.64 0 2299.64
    异动期内卖出金额最大的前五名
    中国国际金融有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 0 4340.84 -4340.84
    广发证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部 0 3522.06 -3522.06
    华泰证券有限责任公司客户资产管理部 0 2285.88 -2285.88
    申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 0 1710.52 -1710.52
    机构专用 0 1511.08 -1511.08
    上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 报告日期:2007-06-08
    成交金额:25319.85万元 总成交量:401.52万股(占总股本:0.22% 占流通A股0.28%)
    营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
    异动期内买入金额最大的前五名
    机构专用 7875.12 0 7875.12
    机构专用 6986.94 0 6986.94
    机构专用 3599.93 0 3599.93
    华泰证券有限责任公司客户资产管理部 3250.99 0 3250.99
    机构专用 3092.68 0 3092.68
    异动期内卖出金额最大的前五名
    中国国际金融有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 0 3985.92 -3985.92
    机构专用 0 3596.11 -3596.11
    机构专用 0 3057.34 -3057.34
    申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 0 2965.46 -2965.46
    机构专用 0 2710.9 -2710.9
    上榜原因:跌幅偏离值达7%的证券 报告日期:2007-03-05
    成交金额:13360.6万元 总成交量:312.06万股(占总股本:0.17% 占流通A股0.22%)
    营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
    异动期内买入金额最大的前五名
    机构专用 2112.02 0 2112.02
    天一证券有限责任公司深圳深南东路证券营业部 1012.14 0 1012.14
    机构专用 943.97 0 943.97
    中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 881.01 0 881.01
    天一证券有限责任公司宁波孝闻街证券营业部 454.81 0 454.81
    异动期内卖出金额最大的前五名
    机构专用 0 2158.89 -2158.89
    机构专用 0 1341.5 -1341.5
    国泰君安证券股份有限公司总部 0 904.42 -904.42
    机构专用 0 488.07 -488.07
    国信证券有限责任公司广州东风中路证券营业部 0 466.12 -466.12
    上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 报告日期:2006-11-27
    成交金额:11963.52万元 总成交量:423.61万股(占总股本:0.23% 占流通A股0.3%)
    营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
    异动期内买入金额最大的前五名
    机构专用 3973.87 0 3973.87
    申银万国证券股份有限公司上海新昌路营业部 2436.1 0 2436.1
    国泰君安证券股份有限公司总部 1319.76 0 1319.76
    机构专用 909.5 0 909.5
    国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 870.67 0 870.67
    异动期内卖出金额最大的前五名
    上海证券有限责任公司资产管理总部 0 1301.52 -1301.52
    国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 0 807.34 -807.34
    首创证券有限责任公司上海水城路证券营业部 0 766.19 -766.19
    国泰君安证券股份有限公司总部 0 704.52 -704.52
    上海证券有限责任公司公司总部 0 665.34 -665.34
    上榜原因:跌幅偏离值达7%的证券 报告日期:2006-09-11
    成交金额:15406.04万元 总成交量:577.94万股(占总股本:0.31% 占流通A股0.41%)
    营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
    异动期内买入金额最大的前五名
    联合证券有限责任公司总部 1692.07 0 1692.07
    中信建投证券有限责任公司上海市徐家汇路证券营业部 792.82 0 792.82
    国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 615.57 0 615.57
    华泰证券有限责任公司上海西藏南路证券营业部 395.48 0 395.48
    东吴证券有限责任公司苏州狮山路证券营业部 381.98 0 381.98
    异动期内卖出金额最大的前五名
    国信证券有限责任公司成都二环路证券营业部 0 3189.83 -3189.83
    申银万国证券股份有限公司上海昌化路营业部 0 2068.9 -2068.9
    中信证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 0 1672.16 -1672.16
    长城证券有限责任公司深圳东园路证券营业部 0 1031.56 -1031.56
    国泰君安证券股份有限公司上海延平路证券营业部 0 540.14 -540.14