当前位置:首页>今日主力机构资金流出股票前50名5月25日

今日主力机构资金流出股票前50名5月25日

  • 2023-04-23 10:28:04

  • 股票入门基础知识,炒股入门知识,炒股软件下载,通达信公式,同花顺公式,分析家公式,大智慧公式,股票学习,炒股技巧,牛股推荐,股票公式,查询主力资金流向)
    当前位置: 股票公式网 > 资金流向 >

    今日主力机构资金流出股票前50名5月25日

    2016-05-25 22:31 [资金流向] 来源于:www.gpgsw.com股票公式网
    导读:序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日超大单净流入 净额 净占比 1 002466 天齐锂业 182 -0.0602 -8.35亿 -0.2028 2 002070 众和股份 27.3 -0.0434 -3.20亿 -0.148 3 002460 赣锋锂业 65.15 -0.045 -2.08亿 -0.0885 4 300431 暴风科技 66.96 -0.0317 -2.04
    股票公式网为你精选 今日主力机构资金流出股票前50名5月25日,本站为股票投资者免费提供全面、最新的股票公式。

     

    序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日超大单净流入
    净额 净占比
    1 002466 天齐锂业 182 -0.0602 -8.35亿 -0.2028
    2 002070 众和股份 27.3 -0.0434 -3.20亿 -0.148
    3 002460 赣锋锂业 65.15 -0.045 -2.08亿 -0.0885
    4 300431 暴风科技 66.96 -0.0317 -2.04亿 -0.1006
    5 600166 福田汽车 5.42 -0.0441 -1.41亿 -0.1363
    6 002496 辉丰股份 26.11 -0.0418 -1.28亿 -0.1986
    7 002407 多氟多 36.7 -0.0337 -1.21亿 -0.0501
    8 600392 盛和资源 16.7 -0.0522 -1.15亿 -0.0949
    9 600547 山东黄金 29.29 -0.034 -1.13亿 -0.1128
    10 300017 网宿科技 64.8 -0.0211 -1.10亿 -0.1547
    11 002056 横店东磁 14.03 -0.0384 -9714万 -0.15
    12 300368 汇金股份 25.18 -0.0172 -9489万 -0.0771
    13 300088 长信科技 12.77 -0.023 -9341万 -0.0629
    14 002155 湖南黄金 11.48 -0.0644 -9042万 -0.1474
    15 002108 沧州明珠 23.1 -0.0419 -8969万 -0.0715
    16 600029 南方航空 6.82 -0.0462 -8498万 -0.1184
    17 002237 恒邦股份 11.05 -0.0441 -7757万 -0.1159
    18 000887 中鼎股份 20.6 -0.0058 -7354万 -0.118
    19 601939 建设银行 4.76 0.0021 -6752万 -0.2368
    20 300496 中科创达 249.75 -0.0597 -6745万 -0.0652
    21 000503 海虹控股 35.9 -0.025 -6705万 -0.0996
    22 002340 格林美 13.96 -0.0245 -6559万 -0.0492
    23 002450 康得新 32.85 -0.0015 -6505万 -0.148
    24 002091 江苏国泰 14.68 -0.0259 -6496万 -0.0864
    25 002664 信质电机 29.25 -0.0531 -6461万 -0.0874
    26 002709 天赐材料 54.92 -0.0583 -6326万 -0.0441
    27 002241 歌尔声学 26.72 -0.0266 -6323万 -0.1468
    28 002230 科大讯飞 27.99 -0.0206 -6171万 -0.0802
    29 002273 水晶光电 22.19 -0.0331 -6164万 -0.081
    30 600570 恒生电子 58.15 0.0002 -6136万 -0.0214
    31 600485 信威集团 16.73 -0.0118 -5983万 -0.071
    32 002426 胜利精密 24.2 -0.0476 -5606万 -0.1401
    33 600111 北方稀土 12.84 -0.0309 -5327万 -0.0598
    34 002514 宝馨科技 25.95 -0.0317 -4880万 -0.0794
    35 002477 雏鹰农牧 17.27 -0.0193 -4871万 -0.084
    36 002284 亚太股份 19.19 -0.0113 -4848万 -0.0655
    37 600366 宁波韵升 23.23 -0.0313 -4731万 -0.0424
    38 002600 江粉磁材 11.92 -0.0517 -4725万 -0.0588
    39 000988 华工科技 16.98 0.0041 -4662万 -0.0639
    40 600115 东方航空 6.77 -0.0342 -4445万 -0.1003
    41 600048 保利地产 8.3 -0.0131 -4346万 -0.1798
    42 002786 银宝山新 78.4 -0.0249 -4253万 -0.0561
    43 002245 澳洋顺昌 10.4 -0.0415 -4243万 -0.1176
    44 000078 海王生物 19.12 -0.028 -4230万 -0.0847
    45 601985 中国核电 6.78 -0.0073 -4134万 -0.1261
    46 300027 华谊兄弟 14.09 -0.0208 -4074万 -0.0342
    47 000876 新希望 16.95 -0.0117 -4040万 -0.1219
    48 300340 科恒股份 43.72 -0.0648 -4038万 -0.0595
    49 000009 中国宝安 12.34 -0.0167 -4003万 -0.0913
    50 000758 中色股份 14.54 -0.0294 -3902万 -0.0943

    (编辑:股票公式网)

    资金流向推荐文章