当前位置:首页>今日主力机构资金流出股票前50名5月9日

今日主力机构资金流出股票前50名5月9日

  • 2023-04-23 10:29:36

  • 股票入门基础知识,炒股入门知识,炒股软件下载,通达信公式,同花顺公式,分析家公式,大智慧公式,股票学习,炒股技巧,牛股推荐,股票公式,查询主力资金流向)
    当前位置: 股票公式网 > 资金流向 >

    今日主力机构资金流出股票前50名5月9日

    2016-05-09 22:12 [资金流向] 来源于:www.gpgsw.com股票公式网
    导读:序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日超大单净流入 净额 净占比 1 000839 中信国安 17.35 -0.0973 -27.44亿 -1.483 2 002431 棕榈股份 11.86 -0.0988 -25.25亿 -1.3496 3 002018 华信国际 10.41 -0.1003 -19.39亿 -1.8958 4 002673 西部证券 21.73 -0.0552
    股票公式网为你精选 今日主力机构资金流出股票前50名5月9日,本站为股票投资者免费提供全面、最新的股票公式。

     

    序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日超大单净流入
    净额 净占比
    1 000839 中信国安 17.35 -0.0973 -27.44亿 -1.483
    2 002431 棕榈股份 11.86 -0.0988 -25.25亿 -1.3496
    3 002018 华信国际 10.41 -0.1003 -19.39亿 -1.8958
    4 002673 西部证券 21.73 -0.0552 -18.92亿 -0.8027
    5 300059 东方财富 20.3 -0.0514 -16.42亿 -0.8234
    6 000725 京东方A 2.33 -0.0332 -15.91亿 -2.1595
    7 000983 西山煤电 7.16 -0.1005 -15.65亿 -2.0107
    8 002600 江粉磁材 10.17 -0.1 -15.03亿 -1.8888
    9 300431 暴风科技 68.66 -0.1 -14.24亿 -1.4822
    10 002145 中核钛白 6.35 -0.0993 -13.25亿 -1.8906
    11 002312 三泰控股 18.58 -0.0985 -13.16亿 -1.5677
    12 002407 多氟多 105.72 -0.0041 -12.56亿 -0.2379
    13 300476 胜宏科技 25.52 -0.0998 -12.06亿 -1.3223
    14 002292 奥飞娱乐 31.21 -0.0619 -12.03亿 -1.3035
    15 002460 赣锋锂业 66.07 -0.0226 -11.40亿 -0.3894
    16 000970 中科三环 11.35 -0.0992 -10.59亿 -1.6575
    17 000807 云铝股份 6.63 -0.1004 -10.48亿 -3.1818
    18 300051 三五互联 16.57 -0.0999 -9.86亿 -1.9151
    19 000009 中国宝安 12.35 -0.0623 -9.33亿 -1.4097
    20 002477 雏鹰农牧 16.42 -0.0639 -9.24亿 -1.5991
    21 002276 万马股份 18.69 -0.0589 -9.15亿 -1.5924
    22 000988 华工科技 15.93 -0.0629 -9.00亿 -1.5348
    23 000687 华讯方舟 19.44 -0.1 -8.59亿 -2.0233
    24 000829 天音控股 12.06 -0.1 -8.55亿 -1.4183
    25 002488 金固股份 20.61 -0.1 -8.45亿 -1.2622
    26 000776 广发证券 15.16 -0.035 -8.24亿 -1.0577
    27 000060 中金岭南 9.6 -0.0707 -8.15亿 -1.6841
    28 002031 巨轮智能 12.92 -0.0685 -8.10亿 -1.7601
    29 002024 苏宁云商 10.39 -0.0317 -8.04亿 -1.5435
    30 300024 机器人 25.05 -0.0395 -7.90亿 -1.1609
    31 000709 河钢股份 2.85 -0.0625 -7.75亿 -1.9718
    32 001979 招商蛇口 13.84 -0.0281 -7.65亿 -1.5104
    33 000540 中天城投 6.42 -0.0641 -7.64亿 -2.4232
    34 002284 亚太股份 18.36 -0.082 -7.54亿 -0.8532
    35 000909 数源科技 17.24 -0.0997 -7.39亿 -2.0859
    36 000977 浪潮信息 21.64 -0.0591 -7.37亿 -1.4977
    37 002601 佰利联 12.68 -0.0923 -7.17亿 -1.1812
    38 002355 兴民钢圈 18.23 -0.0998 -6.99亿 -1.7451
    39 300368 汇金股份 41.27 -0.0808 -6.96亿 -1.3361
    40 000960 锡业股份 10.37 -0.0766 -6.88亿 -1.6377
    41 000758 中色股份 13.7 -0.0584 -6.87亿 -1.4754
    42 002155 湖南黄金 11.14 -0.0662 -6.85亿 -1.074
    43 002256 彩虹精化 17.67 -0.0998 -6.84亿 -2.3043
    44 000545 金浦钛业 6.61 -0.087 -6.67亿 -1.6807
    45 000838 财信发展 12.82 -0.094 -6.66亿 -1.4537
    46 002030 达安基因 26.7 -0.0589 -6.66亿 -1.45
    47 000878 云南铜业 9.8 -0.0595 -6.56亿 -1.7523
    48 000019 深深宝A 15.88 -0.0879 -6.47亿 -1.7199
    49 000520 长航凤凰 9.15 -0.0518 -6.44亿 -1.2972
    50 000783 长江证券 8.84 -0.0391 -6.36亿 -2.1898

    (编辑:股票公式网)

    资金流向推荐文章