当前位置:首页>今日主力机构资金流入股票前50名5月25日

今日主力机构资金流入股票前50名5月25日

  • 2023-04-23 10:29:36

  • 股票入门基础知识,炒股入门知识,炒股软件下载,通达信公式,同花顺公式,分析家公式,大智慧公式,股票学习,炒股技巧,牛股推荐,股票公式,查询主力资金流向)
    当前位置: 股票公式网 > 资金流向 >

    今日主力机构资金流入股票前50名5月25日

    2016-05-25 22:27 [资金流向] 来源于:www.gpgsw.com股票公式网
    导读:序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日超大单净流入 净额 净占比 1 002797 第一创业 24.33 0.0662 4.09亿 0.1811 2 002067 景兴纸业 8.13 0.1001 3.35亿 0.3811 3 300051 三五互联 18.85 0.0543 2.12亿 0.2058 4 002467 二六三 13.89 0.0809 1.60亿 0.1772
    股票公式网为你精选 今日主力机构资金流入股票前50名5月25日,本站为股票投资者免费提供全面、最新的股票公式。

     

    序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日超大单净流入
    净额 净占比
    1 002797 第一创业 24.33 0.0662 4.09亿 0.1811
    2 002067 景兴纸业 8.13 0.1001 3.35亿 0.3811
    3 300051 三五互联 18.85 0.0543 2.12亿 0.2058
    4 002467 二六三 13.89 0.0809 1.60亿 0.1772
    5 000798 中水渔业 13.33 0.0998 1.21亿 0.2332
    6 002195 二三四五 24.25 0.0754 1.20亿 0.1235
    7 300511 雪榕生物 56.31 0.1 1.09亿 0.1351
    8 000882 华联股份 4.35 0.1013 7725万 0.276
    9 601688 华泰证券 16.94 0.0254 7522万 0.1394
    10 002024 苏宁云商 10.55 0.0134 7292万 0.1429
    11 000983 西山煤电 7.01 0.0416 6840万 0.1356
    12 300386 飞天诚信 26.35 0.1002 6807万 0.2174
    13 002673 西部证券 21.98 0.0009 6272万 0.0406
    14 002537 海立美达 25.76 0.0999 5853万 0.2225
    15 300276 三丰智能 19.08 0.0792 5444万 0.147
    16 300425 环能科技 32.18 0.1002 5251万 0.2881
    17 000793 华闻传媒 9.21 0.0154 5171万 0.1202
    18 300059 东方财富 20.26 -0.0025 5030万 0.0295
    19 600000 浦发银行 17.67 0.0068 4993万 0.205
    20 300352 北信源 17.66 0.0444 4968万 0.1096
    21 300451 创业软件 47.4 0.0676 4838万 0.0944
    22 000425 徐工机械 3.14 0.0129 4556万 0.2362
    23 300222 科大智能 26.3 0.0779 4542万 0.0463
    24 000778 新兴铸管 4.91 0.0229 4396万 0.1614
    25 000776 广发证券 15.27 0.0053 4351万 0.1084
    26 000558 莱茵体育 16.1 0.0158 4291万 0.0941
    27 002793 东音股份 47.69 0.1001 4256万 0.0994
    28 002063 远光软件 13.02 0.0508 4144万 0.0904
    29 002657 中科金财 48.84 0.0175 4049万 0.0669
    30 603901 永创智能 16.49 0.1001 3825万 0.1067
    31 600030 中信证券 15.55 0.0019 3745万 0.0512
    32 300077 国民技术 16.33 0.0213 3296万 0.078
    33 600028 中国石化 4.71 0.0064 3259万 0.1132
    34 000880 潍柴重机 14.68 0.002 3101万 0.0802
    35 603528 多伦科技 62.54 0.1001 3046万 0.7533
    36 002252 上海莱士 37.28 0.0016 3022万 0.3092
    37 601009 南京银行 17.2 0.01 2932万 0.1125
    38 300036 超图软件 19.5 0.013 2891万 0.0351
    39 300490 华自科技 34 0.0726 2649万 0.0334
    40 002444 巨星科技 20.92 0.0255 2632万 0.025
    41 000410 沈阳机床 15.56 0.0197 2608万 0.0481
    42 601198 东兴证券 22.08 0.005 2606万 0.0314
    43 300413 快乐购 25.29 0.0255 2568万 0.0519
    44 000725 京东方A 2.29 0 2536万 0.1077
    45 002684 猛狮科技 28.68 0.0294 2468万 0.0697
    46 600837 海通证券 14.87 -0.002 2463万 0.0579
    47 300134 大富科技 26.25 0.0234 2437万 0.0144
    48 002231 奥维通信 14.3 0.1 2422万 0.3138
    49 002699 美盛文化 36.83 0.0348 2413万 0.0499
    50 002177 御银股份 9.11 0.0224 2377万 0.037

    (编辑:股票公式网)

    资金流向推荐文章