青海春天历史资金数据一览
日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 资金净流入 | 5日主力净额 | 大单(主力) | 中单 | 小单 |
---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 |
---|
20170810 | 12.75 | -3.04% | -2319.62 | -142.07 | -732.87 | -9.31% | -1303.32 | -16.55% | -283.43 | 3.60% |
20170809 | 13.15 | 2.81% | 749.81 | 683.57 | 304.46 | 3.19% | 341.82 | 3.58% | 103.53 | -1.08% |
20170808 | 12.79 | -0.39% | -379.79 | -477.44 | 153.52 | 4.18% | -305.16 | -8.31% | -228.15 | 6.21% |
20170807 | 12.84 | 2.07% | 322.07 | -1304.61 | 264.47 | 5.40% | 309.53 | 6.32% | -251.93 | 5.14% |
20170804 | 12.58 | -1.56% | -1272.96 | -1758.66 | -131.65 | -2.74% | -864.58 | -17.99% | -276.73 | 5.76% |
20170803 | 12.78 | 0.55% | 224.32 | -1585.39 | 92.77 | 1.85% | 127.44 | 2.53% | 4.11 | -0.08% |
20170802 | 12.71 | -3.27% | -2590.05 | -1740.67 | -856.55 | -9.41% | -1559.72 | -17.14% | -173.78 | 1.91% |
20170801 | 13.14 | -1.65% | -2086.11 | -757.14 | -673.65 | -9.75% | -1129.54 | -16.34% | -282.92 | 4.09% |
20170731 | 13.36 | 0.83% | -235.25 | -533.70 | -189.58 | -2.84% | 57.37 | 0.86% | -103.04 | 1.54% |
20170728 | 13.25 | 0.08% | -320.67 | -819.20 | 41.62 | 0.77% | -163.36 | -3.01% | -198.93 | 3.66% |
20170727 | 13.24 | -0.75% | -1025.29 | -718.99 | -62.51 | -0.85% | -786.98 | -10.72% | -175.80 | 2.39% |
20170726 | 13.34 | 1.99% | 419.32 | -1140.55 | 126.98 | 1.94% | 186.63 | 2.85% | 105.71 | -1.62% |
20170725 | 13.08 | -2.10% | -1983.57 | -1218.23 | -450.21 | -6.37% | -1221.41 | -17.27% | -311.95 | 4.41% |
20170724 | 13.36 | -0.82% | -1572.22 | -727.52 | -475.08 | -5.31% | -1071.64 | -11.99% | -25.50 | 0.29% |
20170721 | 13.47 | 0.00% | -125.51 | -1137.97 | 141.83 | 1.24% | -393.80 | -3.45% | 126.46 | -1.11% |
20170720 | 13.47 | -0.88% | -2369.02 | 204.65 | -484.07 | -3.71% | -1493.43 | -11.44% | -391.52 | 3.00% |
20170719 | 13.59 | 2.95% | 517.95 | 677.99 | 49.30 | 0.24% | -36.37 | -0.18% | 505.02 | -2.44% |
20170718 | 13.20 | 4.76% | 178.92 | 767.44 | 40.50 | 0.31% | 167.10 | 1.27% | -28.68 | 0.22% |
20170717 | 12.60 | -6.80% | -3076.84 | 396.67 | -885.53 | -5.51% | -1992.04 | -12.40% | -199.27 | 1.24% |
20170714 | 13.52 | 5.13% | 4933.16 | 2028.21 | 1484.45 | 6.01% | 2237.89 | 9.05% | 1210.82 | -4.90% |
20170713 | 12.86 | 1.58% | 417.13 | 429.98 | -10.73 | -0.17% | 675.84 | 10.59% | -247.98 | 3.89% |
20170712 | 12.66 | -0.78% | -1084.88 | 205.75 | 138.75 | 1.98% | -940.46 | -13.40% | -283.17 | 4.04% |
20170711 | 12.76 | -1.31% | -1199.34 | -476.26 | -330.27 | -4.30% | -928.74 | -12.08% | 59.67 | -0.78% |
20170710 | 12.93 | 3.27% | 1523.60 | -175.71 | 746.01 | 6.35% | 644.99 | 5.49% | 132.60 | -1.13% |
20170707 | 12.52 | 0.08% | -405.81 | -1122.81 | -113.78 | -2.94% | -264.18 | -6.83% | -27.85 | 0.72% |
20170706 | 12.51 | -0.71% | -886.48 | -1245.53 | -234.96 | -5.39% | -396.15 | -9.09% | -255.37 | 5.86% |
20170705 | 12.60 | 0.48% | -512.18 | 541.48 | -543.26 | -11.08% | -60.95 | -1.24% | 92.03 | -1.88% |
20170704 | 12.54 | -0.40% | -470.66 | 668.66 | -29.72 | -0.56% | -377.54 | -7.06% | -63.40 | 1.18% |
20170703 | 12.59 | 0.08% | -255.34 | 691.39 | -201.09 | -4.31% | -230.37 | -4.93% | 176.12 | -3.77% |
20170630 | 12.58 | -1.56% | -1249.32 | 877.41 | -236.50 | -3.79% | -1015.62 | -16.28% | 2.80 | -0.04% |
[{"date":"2017-06-30","value":"-236.50","field":"877.41"},{"date":"2017-07-03","value":"-201.09","field":"691.39"},{"date":"2017-07-04","value":"-29.72","field":"668.66"},{"date":"2017-07-05","value":"-543.26","field":"541.48"},{"date":"2017-07-06","value":"-234.96","field":"-1245.53"},{"date":"2017-07-07","value":"-113.78","field":"-1122.81"},{"date":"2017-07-10","value":"746.01","field":"-175.71"},{"date":"2017-07-11","value":"-330.27","field":"-476.26"},{"date":"2017-07-12","value":"138.75","field":"205.75"},{"date":"2017-07-13","value":"-10.73","field":"429.98"},{"date":"2017-07-14","value":"1484.45","field":"2028.21"},{"date":"2017-07-17","value":"-885.53","field":"396.67"},{"date":"2017-07-18","value":"40.50","field":"767.44"},{"date":"2017-07-19","value":"49.30","field":"677.99"},{"date":"2017-07-20","value":"-484.07","field":"204.65"},{"date":"2017-07-21","value":"141.83","field":"-1137.97"},{"date":"2017-07-24","value":"-475.08","field":"-727.52"},{"date":"2017-07-25","value":"-450.21","field":"-1218.23"},{"date":"2017-07-26","value":"126.98","field":"-1140.55"},{"date":"2017-07-27","value":"-62.51","field":"-718.99"},{"date":"2017-07-28","value":"41.62","field":"-819.20"},{"date":"2017-07-31","value":"-189.58","field":"-533.70"},{"date":"2017-08-01","value":"-673.65","field":"-757.14"},{"date":"2017-08-02","value":"-856.55","field":"-1740.67"},{"date":"2017-08-03","value":"92.77","field":"-1585.39"},{"date":"2017-08-04","value":"-131.65","field":"-1758.66"},{"date":"2017-08-07","value":"264.47","field":"-1304.61"},{"date":"2017-08-08","value":"153.52","field":"-477.44"},{"date":"2017-08-09","value":"304.46","field":"683.57"},{"date":"2017-08-10","value":"-732.87","field":"-142.07"}]
{"week":{"big":-142.07,"mid":-1821.71,"small":936.71,"timeStart":"0804","timeEnd":"0810"},"month":{"big":-2444.05,"mid":-10086.93,"small":1347.46,"timeStart":"0711","timeEnd":"0810"}}
600381
6.31|2.12|2.97
6.31|2.12|2.97