当前位置:首页>青海春天(600381)龙虎榜_青海春天异动坐席查询_58股票网

青海春天(600381)龙虎榜_青海春天异动坐席查询_58股票网

  • 2023-04-23 10:32:43

  • 青海春天600381龙虎榜

    贤成矿业(600381)龙虎榜 最新异动坐席时间
    上榜原因:振幅值达15%的证券 报告日期:2016-11-30
    成交金额:80170.61万元 总成交量:4933.05万股(占总股本:7.82% 占流通A股23.28%)
    营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
    异动期内买入金额最大的前五名
    中国中投证券有限责任公司南京太平南路证券营业部 2888.35 0 2888.35
    华泰证券股份有限公司湖南分公司 1856.44 0 1856.44
    西南证券股份有限公司西宁西大街证券营业部 1148.06 0 1148.06
    国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 1015.66 0 1015.66
    中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 997.66 0 997.66
    异动期内卖出金额最大的前五名
    中国中投证券有限责任公司南京太平南路证券营业部 0 3072.95 -3072.95
    国信证券股份有限公司武汉沿江大道证券营业部 0 2260.2 -2260.2
    中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 0 2172.65 -2172.65
    申万宏源证券有限公司深圳金田路证券营业部 0 2061.85 -2061.85
    华泰证券股份有限公司湖南分公司 0 1820.57 -1820.57
    上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 报告日期:2016-07-06
    成交金额:40226.13万元 总成交量:3584.9万股(占总股本:5.68% 占流通A股16.92%)
    营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
    异动期内买入金额最大的前五名
    中泰证券股份有限公司青岛江西路证券营业部 1185.66 0 1185.66
    国泰君安证券股份有限公司顺德东乐路证券营业部 989.9 0 989.9
    中泰证券股份有限公司胶州福州南路证券营业部 972.06 0 972.06
    广发证券股份有限公司广州番禺环城东路证券营业部 787.58 0 787.58
    华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 675.5 0 675.5
    异动期内卖出金额最大的前五名
    长江证券股份有限公司总部 0 4910.27 -4910.27
    机构专用 0 2259.56 -2259.56
    山西证券股份有限公司太原平阳路证券营业部 0 1125.62 -1125.62
    方正证券股份有限公司郑州嵩山南路证券营业部 0 579.14 -579.14
    国泰君安证券股份有限公司上海银城中路证券营业部 0 339.32 -339.32
    上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 报告日期:2016-07-01
    成交金额:821.06万元 总成交量:63.11万股(占总股本:0.1% 占流通A股0.3%)
    营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
    异动期内买入金额最大的前五名
    机构专用 305.34 0 305.34
    光大证券股份有限公司深圳海德二路证券营业部 56.59 0 56.59
    广发证券股份有限公司汕头珠池路证券营业部 49.36 0 49.36
    国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 41.38 0 41.38
    国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 35.3 0 35.3
    异动期内卖出金额最大的前五名
    安信证券股份有限公司宁波车轿街证券营业部 0 202.83 -202.83
    华宝证券有限责任公司舟山解放西路证券营业部 0 177.24 -177.24
    机构专用 0 126.46 -126.46
    中国银河证券股份有限公司北京建国路证券营业部 0 76.81 -76.81
    中国中投证券有限责任公司西宁胜利路证券营业部 0 76.79 -76.79
    上榜原因:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 报告日期:2015-09-02
    成交金额:83260.96万元 总成交量:3821.88万股(占总股本:6.06% 占流通A股18.04%)
    营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
    异动期内买入金额最大的前五名
    华泰证券股份有限公司南京六合彤华街证券营业部 2140.5 0 2140.5
    英大证券有限责任公司福州五四路证券营业部 1414.65 0 1414.65
    方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 1318.72 0 1318.72
    华创证券有限责任公司开阳开州大道证券营业部 1087.03 0 1087.03
    华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 1018.35 0 1018.35
    异动期内卖出金额最大的前五名
    东兴证券股份有限公司泉州温陵北路证券营业部 0 2216.85 -2216.85
    中信建投证券股份有限公司武汉市中北路证券营业部 0 1602.96 -1602.96
    方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 0 1529.99 -1529.99
    民生证券股份有限公司郑州西太康路证券营业部 0 1305.12 -1305.12
    平安证券有限责任公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 0 1250.4 -1250.4
    上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 报告日期:2015-08-26
    成交金额:60898.03万元 总成交量:2468.08万股(占总股本:3.91% 占流通A股11.65%)
    营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
    异动期内买入金额最大的前五名
    中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 6611.91 0 6611.91
    五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 5375.45 0 5375.45
    浙商证券股份有限公司宁波四明中路证券营业部 2594.83 0 2594.83
    中国中投证券有限责任公司南京太平南路证券营业部 1893.1 0 1893.1
    中银国际证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 1834.74 0 1834.74
    异动期内卖出金额最大的前五名
    机构专用 0 3241.34 -3241.34
    海通证券股份有限公司牡丹江牡丹街证券营业部 0 1309.39 -1309.39
    英大证券有限责任公司福州五四路证券营业部 0 1290.34 -1290.34
    华西证券股份有限公司郫县东大街证券营业部 0 1004.9 -1004.9
    中银国际证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 0 983.93 -983.93
    上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 报告日期:2015-08-24
    成交金额:122381.24万元 总成交量:5475.85万股(占总股本:8.68% 占流通A股25.84%)
    营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
    异动期内买入金额最大的前五名
    招商证券股份有限公司长春亚泰大街证券营业部 6119.96 0 6119.96
    海通证券股份有限公司牡丹江牡丹街证券营业部 1276.3 0 1276.3
    华泰证券股份有限公司江阴分公司 951.12 0 951.12
    安信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 948.92 0 948.92
    中航证券有限公司深圳春风路证券营业部 892.43 0 892.43
    异动期内卖出金额最大的前五名
    方正证券股份有限公司义乌北门街证券营业部 0 4565.35 -4565.35
    机构专用 0 2258.46 -2258.46
    招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 0 1931.67 -1931.67
    东海证券股份有限公司深圳香梅路证券营业部 0 1923.44 -1923.44
    浙商证券股份有限公司宁波四明中路证券营业部 0 1491.13 -1491.13
    上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 报告日期:2015-08-21
    成交金额:58689.19万元 总成交量:2795.04万股(占总股本:4.43% 占流通A股13.19%)
    营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
    异动期内买入金额最大的前五名
    招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 5053.48 0 5053.48
    招商证券股份有限公司长春亚泰大街证券营业部 4791.7 0 4791.7
    浙商证券股份有限公司宁波四明中路证券营业部 1427.41 0 1427.41
    中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 1290.56 0 1290.56
    华龙证券有限责任公司总部 1078 0 1078
    异动期内卖出金额最大的前五名
    国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 0 1869.69 -1869.69
    机构专用 0 1469.07 -1469.07
    华福证券有限责任公司北京分公司 0 1022.05 -1022.05
    机构专用 0 784.03 -784.03
    联讯证券股份有限公司北京北苑证券营业部 0 688.59 -688.59
    上榜原因:跌幅偏离值达7%的证券 报告日期:2015-06-12
    成交金额:90033.19万元 总成交量:1937.68万股(占总股本:3.07% 占流通A股9.14%)
    营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
    异动期内买入金额最大的前五名
    国元证券股份有限公司蚌埠兴业街证券营业部 2770.83 0 2770.83
    华泰证券股份有限公司北京广渠门内大街证券营业部 959.33 0 959.33
    华融证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 767.77 0 767.77
    763.3 0 763.3
    国信证券股份有限公司北京三里河路证券营业部 586.76 0 586.76
    异动期内卖出金额最大的前五名
    国都证券有限责任公司北京工体北路证券营业部 0 2647.13 -2647.13
    招商证券股份有限公司北京颐和园路证券营业部 0 1148.91 -1148.91
    国元证券股份有限公司蚌埠兴业街证券营业部 0 918.67 -918.67
    华泰证券股份有限公司北京广渠门内大街证券营业部 0 915.07 -915.07
    中信证券股份有限公司徐州解放南路证券营业部 0 834.11 -834.11
    上榜原因:振幅值达15%的证券 报告日期:2015-02-10
    成交金额:31882.91万元 总成交量:1201.93万股(占总股本:1.91% 占流通A股5.67%)
    营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
    异动期内买入金额最大的前五名
    方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 1263.35 0 1263.35
    东方证券股份有限公司上海鹤庆路证券营业部 717.42 0 717.42
    东兴证券股份有限公司郑州商务外环路证券营业部 672.03 0 672.03
    华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 655.33 0 655.33
    国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 513.3 0 513.3
    异动期内卖出金额最大的前五名
    中信证券(浙江)有限责任公司杭州杭大路证券营业部 0 2119.56 -2119.56
    中国中投证券有限责任公司北京朝阳路证券营业部 0 856.25 -856.25
    国元证券股份有限公司蚌埠兴业街证券营业部 0 676.02 -676.02
    长江证券股份有限公司杭州西湖大道证券营业部 0 620.75 -620.75
    中信建投证券股份有限公司揭阳市站前路证券营业部 0 608.71 -608.71
    上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 报告日期:2014-10-21
    成交金额:11536.73万元 总成交量:443.9万股(占总股本:0.7% 占流通A股2.09%)
    营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
    异动期内买入金额最大的前五名
    浙商证券股份有限公司缙云溪滨北路证券营业部 4398.95 0 4398.95
    国泰君安证券股份有限公司总部 2206.32 0 2206.32
    申银万国证券股份有限公司上海大连路证券营业部 1840.36 0 1840.36
    国金证券股份有限公司上海黄浦区西藏中路证券营业部 1050.88 0 1050.88
    中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 933.74 0 933.74
    异动期内卖出金额最大的前五名
    瑞银证券有限责任公司广州林和西路证券营业部 0 1273.07 -1273.07
    华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 0 1269.21 -1269.21
    湘财证券股份有限公司佛山祖庙路证券营业部 0 1122.24 -1122.24
    中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 0 964.97 -964.97
    国泰君安证券股份有限公司顺德东乐路证券营业部 0 951.95 -951.95
    上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 报告日期:2014-10-16
    成交金额:497.33万元 总成交量:22.15万股(占总股本:0.04% 占流通A股0.1%)
    营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
    异动期内买入金额最大的前五名
    华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 999.94 0 999.94
    方正证券股份有限公司宁波解放北路证券营业部 703.66 0 703.66
    中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 270.59 0 270.59
    广发证券股份有限公司江门天宁路证券营业部 226.75 0 226.75
    金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 204.82 0 204.82
    异动期内卖出金额最大的前五名
    湘财证券股份有限公司上海金杨路证券营业部 0 369.41 -369.41
    中国银河证券股份有限公司义乌稠州北路证券营业部 0 100.58 -100.58
    华鑫证券有限责任公司上海金山证券营业部 0 74.83 -74.83
    西部证券股份有限公司咸阳西兰路证券营业部 0 53.02 -53.02
    海通证券股份有限公司太原新建路营业部 0 32.83 -32.83
    上榜原因:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的股票 报告日期:2013-06-24
    成交金额:11354.06万元 总成交量:4956.44万股(占总股本:7.86% 占流通A股23.39%)
    营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
    异动期内买入金额最大的前五名
    信达证券股份有限公司茂名迎宾路证券营业部 913.23 0 913.23
    浙商证券股份有限公司临海崇和路证券营业部 539.29 0 539.29
    中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 487.24 0 487.24
    国元证券股份有限公司蚌埠兴业街证券营业部 392.18 0 392.18
    华鑫证券有限责任公司上海松江证券营业部 383.17 0 383.17
    异动期内卖出金额最大的前五名
    光大证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 0 852.5 -852.5
    光大证券股份有限公司北京东中街证券营业部 0 544.36 -544.36
    国信证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 0 382.14 -382.14
    中信证券股份有限公司如皋健康南路证券营业部 0 366.74 -366.74
    国元证券股份有限公司蚌埠兴业街证券营业部 0 315.38 -315.38
    上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 报告日期:2013-06-13
    成交金额:18773.42万元 总成交量:7489.15万股(占总股本:11.87% 占流通A股35.34%)
    营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
    异动期内买入金额最大的前五名
    国都证券有限责任公司北京北三环中路营业部 767.23 0 767.23
    中信建投证券股份有限公司北京市东直门南大街证券营业部 491.07 0 491.07
    国元证券股份有限公司蚌埠兴业街证券营业部 450.12 0 450.12
    西部证券股份有限公司咸阳西兰路证券营业部 369.39 0 369.39
    光大证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 365.56 0 365.56
    异动期内卖出金额最大的前五名
    国元证券股份有限公司蚌埠兴业街证券营业部 0 1448.98 -1448.98
    西部证券股份有限公司咸阳西兰路证券营业部 0 387.34 -387.34
    中国银河证券股份有限公司义乌稠州北路证券营业部 0 366.22 -366.22
    信达证券股份有限公司辽阳武圣路证券营业部 0 356.2 -356.2
    国泰君安证券股份有限公司哈尔滨上海街证券营业部 0 315.74 -315.74
    上榜原因:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的股票 报告日期:2013-03-13
    成交金额:24390.76万元 总成交量:8845.29万股(占总股本:14.02% 占流通A股41.74%)
    营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
    异动期内买入金额最大的前五名
    光大证券股份有限公司北京东中街证券营业部 614.77 0 614.77
    国盛证券有限责任公司南昌永叔路证券营业部 605.07 0 605.07
    华鑫证券有限责任公司上海松江证券营业部 595.31 0 595.31
    中信证券(浙江)有限责任公司湖州环城西路证券营业部 551.68 0 551.68
    中国银河证券股份有限公司温州大南路证券营业部 546.46 0 546.46
    异动期内卖出金额最大的前五名
    国都证券有限责任公司天津永安道证券营业部 0 1212.03 -1212.03
    民生证券股份有限公司福州华林路证券营业部 0 945.83 -945.83
    华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 0 577.65 -577.65
    国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 0 555.03 -555.03
    华鑫证券有限责任公司上海漕宝路证券营业部 0 487.91 -487.91
    上榜原因:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的股票 报告日期:2013-03-08
    成交金额:1874.74万元 总成交量:598.96万股(占总股本:0.95% 占流通A股2.83%)
    营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
    异动期内买入金额最大的前五名
    东北证券股份有限公司总部 131.6 0 131.6
    中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部 101.44 0 101.44
    浙商证券股份有限公司天津永安道证券营业部 59.22 0 59.22
    华泰证券股份有限公司天津白堤路证券营业部 48.55 0 48.55
    招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 47.59 0 47.59
    异动期内卖出金额最大的前五名
    中信证券(浙江)有限责任公司杭州东新路证券营业部 0 197.33 -197.33
    0 155.87 -155.87
    中信证券(浙江)有限责任公司义乌城中中路证券营业部 0 125.2 -125.2
    申银万国证券股份有限公司郑州商务外环路证券营业部 0 125.2 -125.2
    广发证券股份有限公司广州天河北路大都会广场证券营业部 0 83.9 -83.9
    上榜原因:换手率达20%的证券 报告日期:2013-01-10
    成交金额:114811.59万元 总成交量:24852.99万股(占总股本:39.4% 占流通A股117.28%)
    营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
    异动期内买入金额最大的前五名
    齐鲁证券有限公司青岛香港中路证券营业部 1423.72 0 1423.72
    长江证券股份有限公司北京万柳东路证券营业部 987.11 0 987.11
    中信证券(浙江)有限责任公司杭州延安路证券营业部 940.45 0 940.45
    国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 789.13 0 789.13
    长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部 742.56 0 742.56
    异动期内卖出金额最大的前五名
    中信证券(浙江)有限责任公司台州市府大道证券营业部 0 12086.72 -12086.72
    西南证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 0 3710.29 -3710.29
    西南证券股份有限公司北京昌平政府街证券营业部 0 1415.85 -1415.85
    华福证券有限责任公司福州广达路证券营业部 0 782.5 -782.5
    英大证券有限责任公司深圳园岭三街证券营业部 0 638.76 -638.76
    上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 报告日期:2013-01-09
    成交金额:99132.21万元 总成交量:22519.52万股(占总股本:35.7% 占流通A股106.27%)
    营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
    异动期内买入金额最大的前五名
    中信证券(浙江)有限责任公司台州市府大道证券营业部 11527.6 0 11527.6
    中信证券(浙江)有限责任公司杭州延安路证券营业部 1410.29 0 1410.29
    财达证券有限责任公司保定莲池北大街证券营业部 790.6 0 790.6
    厦门证券有限公司上海陆家滨路证券营业部 687.93 0 687.93
    英大证券有限责任公司深圳园岭三街证券营业部 608.05 0 608.05
    异动期内卖出金额最大的前五名
    华福证券有限责任公司福州广达路证券营业部 0 5169.35 -5169.35
    厦门证券有限公司上海陆家滨路证券营业部 0 1647.92 -1647.92
    光大证券股份有限公司北京东中街证券营业部 0 1208.66 -1208.66
    大通证券股份有限公司大连昆明街证券营业部 0 1051.98 -1051.98
    光大证券股份有限公司郑州金水路证券营业部 0 849.25 -849.25
    上榜原因:跌幅偏离值达7%的证券 报告日期:2012-12-07
    成交金额:57786.57万元 总成交量:13344.8万股(占总股本:21.16% 占流通A股62.97%)
    营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
    异动期内买入金额最大的前五名
    中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 1184.82 0 1184.82
    中信建投证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 608.87 0 608.87
    川财证券经纪有限责任公司成都武侯祠大街证券营业部 544.7 0 544.7
    安信证券股份有限公司广州花都凤凰北路证券营业部 526.22 0 526.22
    方正证券股份有限公司上海保定路证券营业部 473.94 0 473.94
    异动期内卖出金额最大的前五名
    华福证券有限责任公司上海遵义路证券营业部 0 4384.24 -4384.24
    金元证券股份有限公司沈阳中山路证券营业部 0 841.22 -841.22
    国泰君安证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 0 656.66 -656.66
    华宝证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部 0 523.28 -523.28
    中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 0 496.24 -496.24
    上榜原因:跌幅偏离值达7%的证券 报告日期:2012-12-06
    成交金额:89155.76万元 总成交量:18624.02万股(占总股本:29.53% 占流通A股87.89%)
    营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
    异动期内买入金额最大的前五名
    华福证券有限责任公司上海遵义路证券营业部 5223.09 0 5223.09
    西南证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 2650.13 0 2650.13
    华泰证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 2129.29 0 2129.29
    广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 1856.84 0 1856.84
    海通证券股份有限公司广州珠江西路证券营业部 1218.83 0 1218.83
    异动期内卖出金额最大的前五名
    兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 0 7659.51 -7659.51
    长江证券股份有限公司武汉珞瑜路证券营业部 0 5542.92 -5542.92
    中信证券(浙江)有限责任公司杭州延安路证券营业部 0 4894.43 -4894.43
    中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 0 4056.31 -4056.31
    齐鲁证券有限公司青岛香港中路证券营业部 0 3928.09 -3928.09
    上榜原因:换手率达20%的证券 报告日期:2012-12-05
    成交金额:106212.3万元 总成交量:21822.35万股(占总股本:34.6% 占流通A股102.98%)
    营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
    异动期内买入金额最大的前五名
    兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 8066.63 0 8066.63
    长江证券股份有限公司武汉珞瑜路证券营业部 5552.05 0 5552.05
    中信证券(浙江)有限责任公司杭州延安路证券营业部 5176.12 0 5176.12
    中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 4304.93 0 4304.93
    东方证券股份有限公司长沙劳动西路证券营业部 3551.57 0 3551.57
    异动期内卖出金额最大的前五名
    中国银河证券股份有限公司沈阳建设东路证券营业部 0 14757.1 -14757.1
    华福证券有限责任公司上海遵义路证券营业部 0 12153.62 -12153.62
    浙商证券股份有限公司广州体育东路证券营业部 0 10110.08 -10110.08
    中信建投证券股份有限公司上海市永嘉路证券营业部 0 8346.84 -8346.84
    金元证券股份有限公司沈阳中山路证券营业部 0 5077.77 -5077.77
    上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 报告日期:2012-11-22
    成交金额:72878.14万元 总成交量:16355.9万股(占总股本:25.93% 占流通A股77.18%)
    营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
    异动期内买入金额最大的前五名
    中信建投证券股份有限公司上海市永嘉路证券营业部 7512.61 0 7512.61
    兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 7033.27 0 7033.27
    长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部 5678.32 0 5678.32
    恒泰证券股份有限公司呼和浩特新城北街证券营业部 3479.2 0 3479.2
    中信证券(浙江)有限责任公司台州市府大道证券营业部 2500.55 0 2500.55
    异动期内卖出金额最大的前五名
    国泰君安证券股份有限公司总部 0 7020 -7020
    光大证券股份有限公司郑州金水路证券营业部 0 1221.49 -1221.49
    大通证券股份有限公司福州华林路证券营业部 0 1171.28 -1171.28
    南京证券股份有限公司福州华林路证券营业部 0 901.02 -901.02
    广发证券股份有限公司泉州温陵路证券营业部 0 789.9 -789.9
    上榜原因:振幅值达15%的证券 报告日期:2012-09-03
    成交金额:39737.36万元 总成交量:8906.51万股(占总股本:14.12% 占流通A股42.03%)
    营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
    异动期内买入金额最大的前五名
    齐鲁证券有限公司宁波中兴路证券营业部 844.24 0 844.24
    兴业证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 632.72 0 632.72
    东方证券股份有限公司沈阳大北关街证券营业部 514.24 0 514.24
    中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 486.65 0 486.65
    新时代证券有限责任公司宜昌东山大道证券营业部 436.07 0 436.07
    异动期内卖出金额最大的前五名
    海通证券股份有限公司汕头中山中路营业部 0 2087.57 -2087.57
    大通证券股份有限公司福州华林路证券营业部 0 1065.95 -1065.95
    国金证券股份有限公司成都蜀源路证券营业部 0 603.8 -603.8
    中信建投证券股份有限公司宁波市曙光路证券营业部 0 466.23 -466.23
    中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 0 359.54 -359.54
    上榜原因:跌幅偏离值达7%的证券 报告日期:2012-08-31
    成交金额:3009.04万元 总成交量:648.5万股(占总股本:1.03% 占流通A股3.06%)
    营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
    异动期内买入金额最大的前五名
    大通证券股份有限公司福州华林路证券营业部 603.29 0 603.29
    中国中投证券有限责任公司中山石岐宏基路证券营业部 60.64 0 60.64
    国泰君安证券股份有限公司徐州解放南路证券营业部 60.51 0 60.51
    南京证券有限责任公司昆明丹霞路证券营业部 48.67 0 48.67
    华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 48.02 0 48.02
    异动期内卖出金额最大的前五名
    财通证券有限责任公司台州解放南路证券营业部 0 301.6 -301.6
    中信建投证券股份有限公司北京南大红门路证券营业部 0 139.2 -139.2
    国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 0 138.09 -138.09
    厦门证券有限公司厦门后江埭路证券营业部 0 99.67 -99.67
    英大证券有限责任公司南京汉中路证券营业部 0 96.42 -96.42
    上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 报告日期:2012-08-07
    成交金额:58178.5万元 总成交量:11434.6万股(占总股本:18.13% 占流通A股53.96%)
    营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
    异动期内买入金额最大的前五名
    中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 2397.34 0 2397.34
    财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 2090.92 0 2090.92
    中国银河证券股份有限公司石家庄红旗大街证券营业部 1170.55 0 1170.55
    西藏同信证券有限责任公司成都东大街证券营业部 1135.01 0 1135.01
    中国中投证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 1060.71 0 1060.71
    异动期内卖出金额最大的前五名
    华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 0 1797.56 -1797.56
    国信证券股份有限公司烟台南大街证券营业部 0 794.24 -794.24
    长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部 0 688.28 -688.28
    中国银河证券股份有限公司北京和平里证券营业部 0 488.98 -488.98
    东兴证券股份有限公司泉州田安路证券营业部 0 484.64 -484.64
    上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 报告日期:2012-08-01
    成交金额:44184.1万元 总成交量:10213.74万股(占总股本:16.19% 占流通A股48.2%)
    营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
    异动期内买入金额最大的前五名
    中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 761.51 0 761.51
    中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 540.66 0 540.66
    安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 506.17 0 506.17
    国泰君安证券股份有限公司深圳松岗证券营业部 482.43 0 482.43
    方正证券股份有限公司冷水江锑都中路证券营业部 444.02 0 444.02
    异动期内卖出金额最大的前五名
    大通证券股份有限公司福州华林路证券营业部 0 1241.1 -1241.1
    南京证券有限责任公司福州华林路证券营业部 0 371.43 -371.43
    兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 0 324.46 -324.46
    东吴证券股份有限公司太仓人民南路证券营业部 0 304.77 -304.77
    浙商证券有限责任公司金华后街证券营业部 0 295.74 -295.74
    上榜原因:涨幅偏离值达7%的证券 报告日期:2012-07-27
    成交金额:27100.05万元 总成交量:6883.18万股(占总股本:10.91% 占流通A股32.48%)
    营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
    异动期内买入金额最大的前五名
    齐鲁证券有限公司宁波中兴路证券营业部 1626.41 0 1626.41
    中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 1384.39 0 1384.39
    中信建投证券股份有限公司武汉市中北路证券营业部 824.69 0 824.69
    申银万国证券股份有限公司湖北武汉中山路营业部 778.87 0 778.87
    海通证券股份有限公司南京广州路营业部 716.66 0 716.66
    异动期内卖出金额最大的前五名
    华泰证券股份有限公司上海康定路证券营业部 0 729.4 -729.4
    大通证券股份有限公司福州华林路证券营业部 0 631.5 -631.5
    光大证券股份有限公司上海人民北路证券营业部 0 438.53 -438.53
    财通证券有限责任公司杭州文二路证券营业部 0 416.71 -416.71
    安信证券股份有限公司茂名电白证券营业部 0 300.2 -300.2
    上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 报告日期:2012-07-16
    成交金额:36666.69万元 总成交量:9467.09万股(占总股本:15.01% 占流通A股44.67%)
    营业部名称 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 净买入/卖出金额(万元)
    异动期内买入金额最大的前五名
    华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 2064.75 0 2064.75
    华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 1128.35 0 1128.35
    五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 1107.52 0 1107.52
    光大证券股份有限公司宁波彩虹南路证券营业部 969.41 0 969.41
    东方证券股份有限公司沈阳北顺城路证券营业部 939.38 0 939.38
    异动期内卖出金额最大的前五名
    五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 0 1096.01 -1096.01
    招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 0 891.78 -891.78
    齐鲁证券有限公司宁波中兴路证券营业部 0 773.75 -773.75
    招商证券股份有限公司北京光明路证券营业部 0 651.05 -651.05
    大通证券股份有限公司福州华林路证券营业部 0 618.4 -618.4
