地区 | 品种 | 价格 元/公斤 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
浙江省 | 外三元 | 15.55 | -0.09 |
福建省 | 外三元 | 15.14 | -0.02 |
广东省 | 外三元 | 14.94 | -0.15 |
甘肃省 | 外三元 | 14.92 | 0.2 |
重庆市 | 外三元 | 14.86 | 0.03 |
贵州省 | 外三元 | 14.85 | -0.05 |
上海市 | 外三元 | 14.8 | 0 |
江西省 | 外三元 | 14.8 | -0.02 |
广西 | 外三元 | 14.75 | 0.03 |
江苏省 | 外三元 | 14.73 | -0.04 |
地区 | 品种 | 价格 元/公斤 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
浙江省 | 内三元 | 14.85 | 0.27 |
江西省 | 内三元 | 14.54 | -0.06 |
贵州省 | 内三元 | 14.5 | -0.06 |
上海市 | 内三元 | 14.5 | 0.25 |
湖南省 | 内三元 | 14.41 | 0.1 |
吉林省 | 内三元 | 14.37 | -0.02 |
黑龙江省 | 内三元 | 14.36 | 0.08 |
福建省 | 内三元 | 14.35 | 0.05 |
安徽省 | 内三元 | 14.34 | -0.04 |
广东省 | 内三元 | 14.33 | -0.23 |
地区 | 品种 | 价格 元/公斤 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
浙江省 | 土杂猪 | 14.36 | -0.19 |
甘肃省 | 土杂猪 | 14.21 | -0.03 |
江西省 | 土杂猪 | 14.09 | -0.09 |
福建省 | 土杂猪 | 14 | -0.07 |
湖南省 | 土杂猪 | 14 | -0.05 |
上海市 | 土杂猪 | 14 | -0.2 |
广东省 | 土杂猪 | 13.98 | -0.04 |
黑龙江省 | 土杂猪 | 13.98 | 0.02 |
贵州省 | 土杂猪 | 13.94 | 0.2 |
吉林省 | 土杂猪 | 13.91 | -0.07 |
地区 | 品种 | 价格 元/吨 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
云南省 | 玉米 | 2142 | -30 |
贵州省 | 玉米 | 2076 | 0 |
四川省 | 玉米 | 2030 | 42 |
重庆市 | 玉米 | 2000 | -33 |
湖南省 | 玉米 | 1995 | 8 |
广西 | 玉米 | 1953 | -7 |
湖北省 | 玉米 | 1930 | -29 |
广东省 | 玉米 | 1926 | -18 |
新疆 | 玉米 | 1923 | -16 |
上海市 | 玉米 | 1900 | 40 |
地区 | 品种 | 价格 元/吨 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
新疆 | 豆粕 | 3438 | 13 |
贵州省 | 豆粕 | 3217 | -33 |
宁夏 | 豆粕 | 3183 | 0 |
云南省 | 豆粕 | 3178 | -7 |
黑龙江省 | 豆粕 | 3171 | -7 |
甘肃省 | 豆粕 | 3139 | -33 |
吉林省 | 豆粕 | 3121 | -2 |
陕西省 | 豆粕 | 3106 | 5 |
重庆市 | 豆粕 | 3078 | -45 |
四川省 | 豆粕 | 3064 | 7 |
小型养猪场常用的设备你知道吗?...[全文]
闽ICP备16002369号 ICP证闽B2-20160079 傲网信息科技(厦门)有限公司
Copyright @2001 - 2016 ep-soft.cn All Rights Reserved 傲网科技 版权所有